股票代码股票名称2005年6月10日2008年7月2日最新市盈率 最新市净率
上证指数1000点 上证指数2650点
600600 青岛啤酒 6.52 20.05 47.00 4.76
600601 方正科技 2.39 4.96 43.97 3.14
600602 广电电子 3.07 4.21 -75.18 1.82
600603 ST兴业 2.00 6.64 83.00 -4.28
600604 *ST二纺 2.07 3.19 -73.84 4.63
600605 汇通能源 3.76 8.06 335.83 4.01
600606 金丰投资 1.89 6.61 32.40 1.50
600607 上实医药 2.85 12.59 30.06 2.44
600608 *ST沪科 2.89 2.98 -21.78 9.31
600609 金杯汽车 1.36 3.56 15.61 5.20
600610 SST中纺 3.75 7.18 35.90 10.26
600611 大众交通 1.65 9.55 57.53 3.82
600612 中国铅笔 3.01 13.45 27.63 4.09
600613 永生数据 1.84 8.72 109.00 6.86
600614 鼎立股份 2.06 10.23 35.03 19.75
600615 丰华股份 1.52 7.95 198.75 8.55
600616 第一食品 5.47 12.72 13.83 5.07
600617 联华合纤 2.10 6.71 -167.75 46.89
600618 氯碱化工 3.06 5.07 105.19 2.02
600619 海立股份 4.91 6.42 20.06 1.89
600620 天宸股份 1.86 4.85 216.52 2.79
600621 上海金陵 2.11 5.19 17.07 2.56
600622 嘉宝集团 1.66 4.66 21.53 1.70
600623 双钱股份 2.90 5.39 67.38 2.65
600624 复旦复华 3.16 9.20 152.32 6.33
600626 申达股份 1.72 4.93 24.65 1.37
600627 上电股份 2.76 32.55 28.06 6.88
600628 新世界 3.13 9.19 31.69 3.13
600629 棱光实业 1.21 10.11 28.08 9.45
600630 龙头股份 1.95 9.35 123.03 2.98
600631 百联股份 3.33 12.22 25.46 2.92
600633 白猫股份 4.25 6.15 -46.59 5.70
600634 海鸟发展 3.57 7.43 -185.75 3.23
600635 大众公用 0.84 9.98 68.73 6.27
600636 三爱富 4.10 9.39 33.54 3.63
600637 广电信息 3.18 4.45 200.45 1.22
600638 新黄浦 2.74 17.03 58.32 3.88
600639 浦东金桥 3.04 9.62 39.27 2.77
600640 中卫国脉 3.17 7.98 -33.25 2.75
600641 万业企业 2.73 8.20 39.12 1.41
600642 申能股份 3.77 9.01 13.82 1.84
600643 爱建股份 3.92 9.91 206.46 5.76
600644 乐山电力 1.67 8.13 42.61 4.60
600645 ST望春花 1.72 5.47 -1519.44 20.54
600647 同达创业 5.86 9.65 561.05 7.84
600648 外高桥 3.85 10.66 198.88 5.15
600649 城投控股 4.16 10.01 17.71 2.60
600650 锦江投资 3.83 8.31 14.66 2.57
600651 飞乐音响 5.34 6.21 28.23 4.11
600652 爱使股份 3.08 4.93 87.41 2.84
600653 申华控股 1.90 4.24 54.36 3.12
600654 飞乐股份 2.13 3.58 35.80 2.54
600655 豫园商城 3.08 32.44 35.26 6.04
600656 ST源药 2.05 5.17 23.93 56.13
600657 ST天桥 1.10 3.92 -12.25 65.33
600658 兆维科技 2.61 4.22 -11.72 4.18
600660 福耀玻璃 2.30 6.40 16.82 3.98
600661 交大南洋 4.46 6.89 147.22 3.16
600662 强生控股 2.75 6.30 25.49 2.73
600663 陆家嘴 3.60 13.71 797.09 3.19
600664 S哈药 4.47 11.40 25.91 2.73
600665 天地源 1.74 4.84 51.49 2.46
600666 西南药业 2.37 6.35 20.02 3.64
600667 太极实业 1.68 4.34 120.56 2.71
600668 尖峰集团 1.72 4.07 -254.38 1.62
600671 天目药业 3.19 6.00 37.50 3.14
600673 东阳光铝 1.79 6.82 33.56 3.01
600674 川投能源 1.68 23.53 39.48 9.59
600675 中华企业 1.55 6.79 10.16 2.12
600676 交运股份 1.88 4.90 23.65 1.74
600677 航天通信 2.47 10.87 6.11 4.55
600678 四川金顶 1.35 7.09 253.21 5.95
600679 金山开发 2.42 8.57 -139.12 5.17
600680 上海普天 3.85 6.91 172.75 2.60
600682 南京新百 2.88 7.98 14.25 1.95
600683 银泰股份 2.20 6.82 121.79 2.63
600684 珠江实业 2.21 6.41 40.06 1.70
600685 广船国际 2.41 23.80 11.42 4.47
600686 金龙汽车 1.80 7.89 5.80 1.74
600687 华盛达 3.13 6.14 178.49 3.75
600688 S上石化 3.05 6.10 -54.46 2.13
600689 上海三毛 1.95 5.79 11.13 3.00
600690 青岛海尔 3.83 9.05 17.54 1.87
600691 *ST东碳 1.07 6.92 -29.83 -440.76
600692 亚通股份 1.81 5.60 89.74 3.24
600693 东百集团 1.70 13.96 27.05 7.49
600694 大商股份 7.89 33.40 19.42 3.26
600695 大江股份 1.96 5.54 138.50 16.29
600696 多伦股份 1.61 3.42 213.75 2.55
600697 欧亚集团 2.83 18.23 41.81 4.20
600698 SST轻骑 1.33 4.79 -74.84 12.67
600699 *ST得亨 1.96 4.56 50.67 2.75
平均股票价格 2.75元 8.77元
股价平均涨幅218%而大盘同期上涨165%股权分置改革平均水平10送3.2
165%乘以1.32等于218%;由此看来大盘股发行没有影响上证综合指数的正确性。